<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maněnův blog &#187; Programování</title>
	<atom:link href="http://www.manena.cz/category/programovani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manena.cz</link>
	<description>Blog Tomáše Maněny</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 11:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Pascalův trojúhelník</title>
		<link>http://www.manena.cz/programovani/pascaluv-trojuhelnik/</link>
		<comments>http://www.manena.cz/programovani/pascaluv-trojuhelnik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 18:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Maněna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programování]]></category>
		<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[Návod]]></category>
		<category><![CDATA[Overflow]]></category>
		<category><![CDATA[Pascallův trojúhelník]]></category>
		<category><![CDATA[Přetečení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manena.cz/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Oblíbeným zadáním práce při studiu základů programování v Javě je mimo jiné Pascalův trojúhelník. Pro neznalce Javy (a programování všeobecně) bývá vytvoření takto jednoduchého úkolu problém (zejména z toho důvodu, že u Pascalova trojúhelníku dojde poměrně brzy k přetečení datového typu integer). Proto jsem se rozhodl podělit se s vámi o mé řešení. Celé řešení se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manena.cz/programovani/pascaluv-trojuhelnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výpočet odpovědi pro XMPP SASL challenge</title>
		<link>http://www.manena.cz/programovani/vypocet-odpovedi-pro-xmpp-sasl-challenge/</link>
		<comments>http://www.manena.cz/programovani/vypocet-odpovedi-pro-xmpp-sasl-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 16:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Maněna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programování]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[Návod]]></category>
		<category><![CDATA[Response]]></category>
		<category><![CDATA[SASL]]></category>
		<category><![CDATA[XMPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manena.cz/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Možná stejně jako já před nedávnou dobou řešíte problémy s připojením na XMPP server pomocí SASL. Pokud studujete oficiální dokument na xmpp.org (nebo RFC), patrně jste se bez větších obtíží dostali až k části, ve které musíte odpovědět serveru na jeho challenge. V tuto chvíli narazíte nejspíš na problém, protože výpočet odpovědi na challenge není jednoduchý [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manena.cz/programovani/vypocet-odpovedi-pro-xmpp-sasl-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

